生写真のレートから見る乃木坂46メンバー人気ランキング
https://anosaka.com/nogizaka-raw-photo-ranking-2020#google_vignette
順位 メンバー 期 平均 最低 最高 割合
1 賀喜遥香 4期 558円 445 750 50.0
2 井上和 5期 484円 370 600 43.3
3 遠藤さくら 4期 426円 320 500 38.2
4 山下美月 3期 404円 245 525 36.2
5 与田祐希 3期 363円 235 550 32.5
6 菅原咲月 5期 309円 200 425 27.7
7 池田瑛紗 5期 275円 188 375 24.7
8 川﨑桜 5期 249円 163 295 22.3
9 久保史緒里 3期 235円 125 350 21.1
10 小川彩 5期 232円 145 423 20.7
#shorts #乃木坂46 #乃木坂 #乃木坂46大好き #乃木坂46好きな人と繋がりたい #生写真

Comments are closed.